Die Dubai Krise scheint vorerst vergessen. der Markt will und muss nach oben. Und ich mache mir keine Illusionen. Auch nach dem 1. Januar wird es weiter steigen. Woher weiss ich es?
Nun, ich erwarte immer das Szenario, das mir am wenigsten liegt. So denkt nämlch die Masse und die bekanntlich verliert an der Börse.
Das Signal ist seit 2.12. long doppelt mit dem Stopp-Loss 5680.
Dr. Gohla Invest Signal
Blog zum Börsenbrief DAX daily. E-Mail: adriang@gohla-capital.de
Freitag, Dezember 04, 2009
Freitag, November 27, 2009
Short glatt
Das Shortsignal von gestern ging vor einigen Minuten in die temporäre Phase über. Das heisst, die Position kann halbiert bzw. gänzlich geschlossen werden, falls sie nur aus einem Kontrakt besteht.
Der Gewinn beträgt 150 Punkte pro Kontrakt.
Der Gewinn beträgt 150 Punkte pro Kontrakt.
Montag, November 23, 2009
Kein Long heute
Selbst bin ich zwar in einem CFD investiert, einfach so. Mein Signalgeber hat bis jetzt kein Signal generiert und wird es wohl egal wo der DAX um 17:30 Uhr steht bis zum Ende des Tages nicht tun.
Zu stark war der Rückgang in der letzten Woche.
Zu stark war der Rückgang in der letzten Woche.
Sonntag, November 15, 2009
Invest Signal DAX daily - letzte Woche
Die vergangene Woche war nicht besonders spannend. Es gab nur ein Longsignal am 10., welches gleich am 11. mit kleinem Gewinn beendet wurde. Auf der Shortseite gab es keine Signale.
Dienstag, November 10, 2009
Donnerstag, November 05, 2009
Etwas unglücklich gelaufen aber...
Die Longposition wurde wie geplant bei 5404 eröffnet. Danach sank der DAX und die Shortposition mit dem SL = 5500 wurde aufgebaut. Jetzt bin ich also immer noch neutral, obwohl der DAX stark anzieht. Um 17:30 Uhr wissen wir mehr.
Dienstag, November 03, 2009
Temporäre Shortposition glatt gestellt zum Handelsende
Wie gestern im Brief angekündigt heute wurde bei 5373 eine Shortposition eröffnet.Diese Position habe ich so eben bei 5363 glatt gestellt. Diese Info bleibt unter dem Vorbehalt des heutigen Briefes.
Montag, November 02, 2009
Short glatt - Gewinnmitnahme
Mit kleiner Verspätung- die Shortposition wurde zum Handelsschluss bei 5430 ausgestoppt.
Donnerstag, Oktober 29, 2009
Short glatt - Gewinnmitnahme
Bei 5580 wurde die Shortposition geschlossen. Der Einstieg war bei 5730 erfolgt, somit beträgt der Gewinn 150 Punkte.
Dienstag, Oktober 27, 2009
Stopp-Loss für die Shortposition angepasst
Im gesterigen Abonnentenbrief- Invest Signal DAX daily habe ich empfohlen, die bestehende Shortposition beim Einstand abzusichern. Ich will heute mit Gewinn rauskommen und senke die SL-Marke auf 5710.
Abonnieren
Posts (Atom)
Autor
Blog-Archiv
-
▼
2009
(159)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 09/27 - 10/04 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (3)
- ► 08/30 - 09/06 (5)
- ► 08/23 - 08/30 (6)
- ► 08/16 - 08/23 (10)
- ► 08/09 - 08/16 (13)
- ► 08/02 - 08/09 (12)
- ► 07/26 - 08/02 (2)
- ► 07/19 - 07/26 (6)
- ► 07/12 - 07/19 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (3)
- ► 06/21 - 06/28 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (3)
- ► 05/17 - 05/24 (3)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 05/03 - 05/10 (4)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (6)
- ► 03/22 - 03/29 (6)
- ► 03/15 - 03/22 (6)
- ► 03/08 - 03/15 (6)
- ► 03/01 - 03/08 (5)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
-
►
2008
(47)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (3)
- ► 04/06 - 04/13 (3)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (2)
- ► 02/24 - 03/02 (2)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (3)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2007
(104)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (3)
- ► 07/08 - 07/15 (3)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (4)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 06/03 - 06/10 (3)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (6)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (5)
- ► 04/15 - 04/22 (4)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (6)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 03/04 - 03/11 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (3)
- ► 02/18 - 02/25 (3)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (6)
- ► 01/28 - 02/04 (3)
- ► 01/21 - 01/28 (6)
-
►
2006
(24)
- ► 12/31 - 01/07 (2)
- ► 12/03 - 12/10 (2)
- ► 11/26 - 12/03 (3)
- ► 11/19 - 11/26 (3)
- ► 11/12 - 11/19 (4)
- ► 11/05 - 11/12 (6)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (3)